[新计划]市场营销(专科/本科)市场营销方向
专业代号:630701 | 专业名称:市场营销(专科) |
主考学校:深圳成人大学 | 专业课程组:市场营销 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
011 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
015 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | 必考 | 笔试 | |
016 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 必考 | 笔试 | |
231 | 00040 | 法学概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课16门74学分,加考课1门6学分。 | ||||||
说明:港澳台考生可不考001、002两门课程,但须加考231课程。 |
2020年1月考试 | |||
1月4日 | 1 月5日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
2020年4月考试 | |||
4 月11日 | 4 月12日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
00058市场营销学 00179谈判与推销技巧 12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
00009政治经济学(财经类) 00065国民经济统计概论 00178市场调查与预测 03706思想道德修养与法律基础 |
00041基础会计学 00102世界市场行情 00177消费心理学 00181广告学(一) |
00020高等数学(一) 00040法学概论 00043经济法概论(财经类) 00144企业管理概论 04729大学语文 |
2020年10月考试 | |||
10 月17 日 | 10 月18 日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
00009政治经济学(财经类) 00058市场营销学 00179谈判与推销技巧 03706思想道德修养与法律基础 |
00020高等数学(一) 00065国民经济统计概论 00178市场调查与预测 |
00041基础会计学 00102世界市场行情 00177消费心理学 00181广告学(一) 04729大学语文 12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
00040法学概论 00043经济法概论(财经类) 00144企业管理概论 |
专业代号:120202 | 专业名称:市场营销(本科) |
主考学校:深圳成人大学 | 专业课程组:市场营销 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
004 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
008 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
015 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 07353 | 管理学原理(一) | 3 | 加考 | 笔试 | |
202 | 07072 | 企业形象设计(CIS) | 7 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课15门75学分,加考课2门10学分。 | ||||||
说明: 1.经济类、管理类专业的专科(或以上)毕业生可直接报考本专业,非经济类、管理类专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考“管理学原理(一)”和“企业形象设计(CIS)”两门课程。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
2020年1月考试 | |||
1月4日 | 1 月5日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
07072企业形象设计(CIS) | 07353管理学原理(一) | ||
2020年4月考试 | |||
4 月11日 | 4 月12日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
00051管理系统中计算机应用 00185商品流通概论 00186国际商务谈判 03708中国近现代史纲要 |
00149国际贸易理论与实务 00150金融理论与实务 03709马克思主义基本原理概论 04184线性代数(经管类) |
00055企业会计学 00184市场营销策划 04183概率论与数理统计(经管类) |
00015英语(二) 00098国际市场营销学 00183消费经济学 |
2020年10月考试 | |||
10 月17日 | 10 月18日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
00185商品流通概论 00186国际商务谈判 03709马克思主义基本原理概论 04183概率论与数理统计(经管类) |
00149国际贸易理论与实务 00150金融理论与实务 07353管理学原理(一) |
00055企业会计学 00184市场营销策划 03708中国近现代史纲要 04184线性代数(经管类) |
00015英语(二) 00051管理系统中计算机应用 00098国际市场营销学 00183消费经济学 |
加王老师微信:17376852159 ,免费获取一份价值1980元学历提升大礼包(学历提升方案+辅导教材一套+直播课程+通关技巧+模拟试题)
咨询学历请添加老师微信:
1、王老师微信:15323409937
2、王老师微信:17376852159
3、张老师微信:15999506543
4、邓老师微信:YIWEN5578
5、肖老师微信:V18917
6、汤老师微信:TQ23890
7、李老师微信:li254784116
8、杜老师微信:zzp6028