西华师范工商管理专业
【课程详情】
专业编码:Y专业名称:工商企业管理 学历层次:独立本科段 | ||||||||
组类型 | 课程 | 课程名称 | 学分 | 组总学分 | 组应修学分 | 课程类型 | 教材 | 备注 |
必考组 | 管理学原理 | 6 | 32 | 32 | 统考课 | 管理学原理 | ||
国际贸易理论与实务 | 6 | 国际贸易理论与实务 | ||||||
金融理论与实务 | 6 | 金融理论与实务 | ||||||
企业经营战略 | 6 | 企业经营战略概论 | ||||||
组织行为学 | 4 | 组织行为学 | ||||||
质量管理(一) | 4 | 质量管理学 | ||||||
选考一组 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | 42 | 42 | 校考课 | |||
管理系统中计算机应用 | 4 | 管理系统中计算机应用 | 113始调至校 | |||||
财务管理学 | 6 | 财务管理学 | 113始调至校 | |||||
企业管理咨询 | 4 | 企业管理咨询 | ||||||
商品流通概论 | 5 | 商品流通概论 | ||||||
概率论与数理统计(经管类) | 5 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||||
线性代数(经管类) | 4 | 线性代数(经管类) | ||||||
经济合同运行概论 | 4 | 经济合同运行概论 | 112替09599 | |||||
选考三组 | 英语(二) | 14 | 32 | 14 | 统考课 | 英语(二)自学教程 | ||
社会经济统计学原理 | 7 | 校考课 | 社会经济统计学原理 | 免考英语(二)加考 | ||||
国家税收 | 6 | 国家税收 | 免考英语(二)加考 | |||||
社会概论 | 5 | 社会学 | 免考英语(二)加考 | |||||
选考八组 | 思想概论 | 2 | 4 | 2 | 统考课 | 思想概论 | ||
中国近现代史纲要 | 2 | 中国近现代史纲要 |
加王老师微信:17376852159 ,免费获取一份价值1980元学历提升大礼包(学历提升方案+辅导教材一套+直播课程+通关技巧+模拟试题)
咨询学历请添加老师微信:
1、王老师微信:15323409937
2、王老师微信:17376852159
3、张老师微信:15999506543
4、邓老师微信:YIWEN5578
5、肖老师微信:V18917
6、汤老师微信:TQ23890
7、李老师微信:li254784116
8、杜老师微信:zzp6028
相关阅读
-
华南师范大学继续教育学院卫培教学点成人本科有用吗,成人本科公
华南师范大学继续教育学院卫培教学点 成人本科公司会不会承认 华南师范大学继续教育学院卫培教学点成人大学入学考试本科被州认可...
2020-09-05
-
-
-
-