每年的英语考研国际线都有一定的参考价值。为了给考研学生提供考研英语成绩的参考,小编整理了近十年的英语考研成绩供参考。
历年考研英语国家线汇总
报考学科类别(专业) | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
哲学[01] | 41 | 42 | 42 | 39 | 38 | 36 | 37 | 40 | 38 | 38 |
经济[02] | 49 | 48 | 49 | 44 | 46 | 45 | 45 | 45 | 49 | 50 |
法[03] | 44 | 46 | 44 | 42 | 44 | 45 | 42 | 44 | 42 | 42 |
教育[04] | 47 | 46 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 42 | 40 | 40 |
[05]文学 | 53 | 52 | 51 | 55 | 53 | 53 | 52 | 45 | 54 | 52 |
历史[06] | 43 | 44 | 44 | 43 | 45 | 44 | 42 | 42 | 40 | 38 |
理学[07] | 37 | 40 | 41 | 38 | 39 | 39 | 36 | 38 | 39 | 38 |
工程[08] | 37 | 37 | 39 | 34 | 35 | 36 | 38 | 38 | 40 | 38 |
农[09] | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
医学[10] | 41 | 42 | 43 | 40 | 40 | 41 | 39 | 38 | 38 | 38 |
军事[11] | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 | 38 | 39 | 38 | 40 | 41 |
管理[12] | 48 | 49 | 49 | 44 | 46 | 45 | 46 | 48 | 51 | 50 |
体育[0403] | 38 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
艺术[0504] | 35 | 38 | 38 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
中医护理专业[1005] | 34 | 41 | 42 | 39 | 39 | 40 | 38 | 37 | 37 | 37 |
工程护理专业(一级学科)* | 40 | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 | 36 | 37 | 36 | 34 |
享受少数民族政策的考生* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
考研英语分为英语一和英语二。因为考试题型不同,考试难度也不同。考研英语一的难度远高于考研英语二。一般来说,60分是稳定的。
一般有34所自主命题的学校,也就是好的985.211院校会把英语分到60分左右,这是对英语单科成绩和总分的要求。
国际线包括总分线和单科线,其实都不高。但是确实有一些考生比较偏科,总分不错,但是某一科考得不好。其中,很多考生,尤其是理工科考生,英语往往是一个难点。每年都有少数考生因为英语单科不及格而考研失利。所以英语科目要做好准备。
加王老师微信:17376852159 ,免费获取一份价值1980元学历提升大礼包(学历提升方案+辅导教材一套+直播课程+通关技巧+模拟试题)