2021-04-16 11:30 文章来源:广东成考网
2021年浙江专升本的考试时间为4月11日,预测2021年浙江专升本文史类、教育类的分数线会在200分左右,法学、艺术、理工、农学、医学的分数线在100分左右,以上为预测分数线,仅供参考。
历年浙江专升本各类别最低控制分数线
| 类别 | 文史 | 法学 | 教育 | 艺术 | 理工 | 经管 | 农学 | 医学 |
| 2020年 | 205 | 102 | 224 | 177 | 104 | 80 | 143 | 183 |
| 2021年 | 189 | 173 | 186 | 168 | 171 | 135 | 165 | 173 |
| 2021年 | 172 | 158 | 181 | 148 | 151 | 125 | 131 | 162 |
| 2021年 | 180 | 177 | 198 | 149 | 150 | 140 | 157 | 146 |
| 2016年 | 182 | 153 | 198 | 154 | 149 | 80 | 102 | 88 |
| 2015年 | 137 | 121 | 132 | 122 | 82 | 85 | 81 | 80 |
| 2014年 | 178 | 116 | 86 | 143 | 85 | 98 | 94 | 80 |
| 学校 | 类别 | 专业 | 最低分 |
| 浙江财经大学 | 经管类 | 金融学 | 241 |
| 信息管理 | 235 | ||
| 文史类 | 英语专业 | 251 | |
| 汉语言文学 | 244 | ||
| 浙江工商大学 | 文史类 | 旅游管理 | 244 |
| 汉语言文学 | 247 | ||
| 日语 | 248 | ||
| 旅游管理(浙江旅游职业学院就读) | 235 | ||
| 经管类 | 旅游管理 | 256 | |
| 电子商务 | 238 | ||
| 金融学 | 242 | ||
| 理工类 | 计算机科学与技术 | 244 | |
| 中国计量大学 | 文史类 | 汉语言文学 | 242 |
| 英语 | 247 | ||
| 理工类 | 知识产权 | 246 | |
| 安全工程 | 189 | ||
| 经管类 | 知识产权 | 256 | |
| 法学类 | 法学 | 231 | |
| 中国计量大学现代科技学院 | 经管类 | 国际经济与贸易 | 205 |
| 财务管理 | 209 | ||
| 理工类 | 机械设计制造及自动化 | 105 | |
| 计算机科学与技术 | 142 | ||
| 质量管理工作 | 105 | ||
| 艺术类 | 广告学 | 212 | |
| 文史类 | 英语 | 230 | |
| 温州大学 | 文史类 | 英语 | 243 |
| 经管类 | 国际经济与贸易 | 237 | |
| 工商管理 | 232 | ||
| 理工类 | 机械工程 | 222 | |
| 生物技术 | 224 | ||
| 法学类 | 法学 | 214 | |
| 教育学 | 学前教育(师范) | 234 | |
| 艺术学 | 音乐学(师范) | 210 | |
| 温州大学瓯江学院 | 理工类 | 土木工程 | 166 |
| 机械工程 | 105 | ||
| 电子信息工程 | 131 | ||
| 经管类 | 工商管理 | 80 | |
| 国际经济与贸易 | 85 | ||
| 财务管理 | 80 | ||
| 文史类 | 汉语言文学 | 218 | |
| 英语 | 205 | ||
| 杭州电子科技大学 | 艺术类 | 产品设计 | 229 |
| 数字媒体艺术 | 231 | ||
| 理工类 | 机械设计制造及其自动化(杭州职业技术学院) | 222 | |
| 机械设计制造及其自动化(金华职业技术学院) | 194 | ||
| 电气工程及其自动化(金华职业技术学院) | 212 | ||
| 经管类 | 电子商务(浙江商业职业技术学院) | 230 | |
| 国际经济与贸易(浙江金融职业学院) | 220 | ||
| 国际经济与贸易(浙江经济职业技术学院) | 233 | ||
| 国际经济与贸易(浙江经济职业技术学院) | 235 | ||
| 法学类 | 法学(浙江警官职业学院) | 213 | |
| 浙江农林大学 | 文史类 | 旅游管理 | 238 |
| 经管类 | 旅游管理 | 232 | |
| 农学类 | 园艺(观赏园艺) | 223 | |
| 浙江音乐学院 | 艺术类 | 音乐表演(声乐演唱) | 220 |
| 音乐表演(钢琴演奏) | 216 | ||
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 222 | ||
| 音乐表演(流行演唱) | 213 | ||
| 舞蹈表演 | 191 | ||
| 表演(越剧音乐伴奏) | 186 | ||
| 浙江海洋大学 | 理工类 | 轮机工程(船机修造方向) | 222 |
| 计算机科学与技术 | 239 | ||
| 机械电子工程 | 223 | ||
| 食品科学与工程 | 231 | ||
| 经管类 | 旅游管理 | 227 | |
| 文史类 | 旅游管理 | 235 | |
| 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 经管类 | 财务管理 | 188 |
| 行政管理 | 178 | ||
| 文史类 | 行政管理 | 214 | |
| 英语 | 219 | ||
| 理工类 | 机械设计制造及自动化 | 141 | |
| 温州医科大学 | 医学类 | 医学检验技术 | 228 |
| 理工类 | 药学 | 243 | |
| 温州医科大学仁济学院 | 医学类 | 眼视光学 | 221 |
| 理工类 | 医学 | 148 | |
| 中药学 | 194 | ||
| 经管类 | 市场营销 | 184 | |
| 浙江中医药大学 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 244 |
| 药学(浙江中医药大学富春校区就读) | 243 | ||
| 药学(药物制剂方向,浙江医药高等专科学校鄞州校区(宁波)就读) | 232 | ||
| 药学(药事管理方向,浙江医药高等专科学校奉化校区(宁波)就读) | 232 | ||
| 经管类 | 市场营销 | 228 | |
| 浙江中医药大学滨江学院 | 理工类 | 药学 | 199 |
| 经管类 | 市场营销 | 211 | |
| 文史类 | 英语 | 224 | |
| 杭州师范大学 | 理工类 | 应用物理学 | 220 |
| 文史类 | 旅游管理 | 233 | |
| 浙江大学城市学院 | 理工类 | 电子信息工程 | 235 |
| 经管类 | 旅游管理 | 231 | |
| 浙江大学宁波理工学院 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 238 |
| 英语 | 240 | ||
| 新闻学 | 236 | ||
| 理工类 | 能源与环境系统工程 | 214 | |
| 电子信息工程 | 219 | ||
| 信息与计算科学 | 223 | ||
| 土木工程 | 229 | ||
| 化学工程与工艺 | 218 | ||
| 经管类 | 国际经济与贸易 | 235 | |
| 电子商务 | 228 | ||
| 国际商务 | 227 | ||
| 浙江外国语学院 | 经管类 | 国际商务 | 231 |
| 国际商务(浙江金融职业学院就读) | 223 | ||
| 理工类 | 计算机科学与技术 | 228 | |
| 艺术类 | 音乐学(师范) | 214 | |
| 美术学(应用艺术设计方向) | 225 | ||
| 浙江工商大学杭州商学院 | 经管类 | 工商管理 | 158 |
| 会计学 | 174 | ||
| 金融学 | 134 | ||
| 经济学 | 199 | ||
| 国际经济与贸易 | 81 | ||
| 物流管理 | 170 | ||
| 电子商务 | 161 | ||
| 理工类 | 计算机科学与技术 | 104 | |
| 法学类 | 法学 | 126 | |
| 文史类 | 市场营销 | 205 | |
| 旅游管理 | 216 | ||
| 新闻学 | 225 | ||
| 商务英语 | 228 | ||
| 艺术类 | 环境设计 | 181 | |
| 视觉传达设计 | 197 | ||
| 嘉兴学院 | 文史类 | 汉语言文学 | 238 |
| 艺术类 | 视觉传达设计 | 221 | |
| 理工类 | 化学工程与工艺 | 213 | |
| 纺织工程 | 191 | ||
| 高分子材料与工程 | 198 | ||
| 软件工程 | 216 | ||
| 服装设计与工程 | 216 | ||
| 教育类 | 小学教育(师范) | 225 | |
| 学前教育(师范) | 228 | ||
| 衢州学院 | 文史类 | 商务英语 | 233 |
| 理工类 | 高分子材料与工程 | 188 | |
| 机械电子工程 | 193 | ||
| 工程管理 | 202 | ||
| 电气工程及其自动化 | 162 | ||
| 经管类 | 人力资源管理 | 222 | |
| 艺术类 | 视觉传达设计 | 215 | |
| 台州学院 | 文史类 | 汉语言文学 | 234 |
| 旅游管理 | 230 | ||
| 商务英语 | 236 | ||
| 教育类 | 学前教育(师范) | 229 | |
| 理工类 | 计算机科学与技术 | 216 | |
| 土木工程 | 210 | ||
| 机械设计制造及自动化 | 194 | ||
| 环境工程 | 210 | ||
| 制药工程 | 215 | ||
| 化学工程与工艺 | 210 | ||
| 高分子材料与工程 | 198 | ||
| 电气工程及其自动化(温州职业技术学院茶山校区就读) | 186 | ||
| 丽水学院 | 文史类 | 汉语言文学 | 233 |
| 旅游管理 | 230 | ||
| 理工类 | 应用化学 | 202 | |
| 教育类 | 学前教育(师范) | 226 | |
| 艺术类 | 音乐学(师范) | 201 | |
| 农学类 | 园艺 | 186 | |
| 湖州师范学院 | 文史类 | 旅游管理 | 233 |
| 理工类 | 生物工程 | 213 | |
| 经管类 | 旅游管理 | 223 | |
| 艺术类 | 环境设计 | 219 | |
| 湖州师范学院求真学院 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 206 |
| 行政管理 | 216 | ||
| 经管类 | 国际经济与贸易 | 80 | |
| 行政管理 | 182 | ||
| 理工类 | 计算机科学与技术 | 136 | |
| 材料化学 | 107 | ||
| 艺术类 | 视觉传达设计 | 181 | |
| 环境设计 | 177 | ||
| 产品设计 | 177 | ||
| 宁波大学科学技术学院 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 205 |
| 汉语言文学 | 205 | ||
| 商务英语 | 224 | ||
| 理工类 | 机械设计制造及自动化 | 104 | |
| 建筑学(三年) | 104 | ||
| 工业设计 | 171 | ||
| 环境设计 | 180 | ||
| 计算机科学与技术 | 112 | ||
| 生物技术 | 160 | ||
| 土木工程 | 175 | ||
| 电子信息工程 | 126 | ||
| 应用化学 | 153 | ||
| 经管类 | 旅游管理 | 80 | |
| 电子商务 | 184 | ||
| 工商管理 | 119 | ||
| 国际经济与贸易 | 149 | ||
| 物流管理 | 90 | ||
| 艺术类 | 环境设计 | 178 | |
| 视觉传达设计 | 203 | ||
| 广告学 | 206 |
| 苏老师 微信号 | 汤老师 微信号 | 张老师 微信号 |
|
|
|
| 请扫描二维码咨询老师 | 请扫描二维码咨询老师 | 请扫描二维码咨询老师 |
上一篇: 自考本科的步骤是什么
下一篇: 学历的十大作用是什么
公告啥时候出?
报考问题解惑?报考条件?
报考岗位解惑 怎么备考?
冲刺资料领取?