学历提升

广东
成考

陕西2021年专升本录取分数线预测 2021各院校分数线汇总

2021-04-24 14:29 文章来源:广东成考网

陕西普通专升本每个学校的录取分数线都不一样,各个专业的分数线也是有高有低。根据2020年陕西各高校录取分数线来看,预计2021年专升本分数线在120-160分之间;医学类分数线比较高,在150-250分之间。

陕西2020年专升本各院校录取分数线
文史类
专业代码 专业名称 院校代码 院校名称 总分 大学语文
1 电子商务 21 渭南师范学院 228 129
38 陕西科技大学镐京学院 151 111
40 西安翻译学院 161 98
41 西安培华学院 195 117
42 西安欧亚学院 176 119
43 西安外事学院 183 114
44 西京学院 171 104
45 西安思源学院 152 106
46 陕西国际商贸学院 153 121
47 西安交通工程学院 150 92
52 西安信息职业大学(职教本科) 140 91
2 工程管理 32 西安建筑科技大学华清学院 154 97
35 西安科技大学高新学院 143 76
42 西安欧亚学院 160 116
44 西京学院 153 101
3 工程造价 35 西安科技大学高新学院 164 113
40 西安翻译学院 149 77
41 西安培华学院 177 113
44 西京学院 171 122
45 西安思源学院 164 93
46 陕西国际商贸学院 147 98
47 西安交通工程学院 146 85
4 人力资源管理 33 西安工商学院 152 93
34 西安财经大学行知学院 200 117
40 西安翻译学院 178 90
41 西安培华学院 207 129
45 西安思源学院 183 119
46 陕西国际商贸学院 160 128
5 新闻学 21 渭南师范学院 217 125
22 榆林学院 189 117
42 西安欧亚学院 131 80
44 西京学院 161 101
6 英语 12 西安文理学院 259 129
17 陕西理工大学 255 130
19 咸阳师范学院 250 132
20 宝鸡文理学院 255 124
21 渭南师范学院 243 124
22 榆林学院 230 119
23 商洛学院 233 115
24 安康学院 237 118
25 陕西学前师范学院 241 128
31 西安明德理工学院 173 98
32 西安建筑科技大学华清学院 196 102
34 西安财经大学行知学院 128 80
35 西安科技大学高新学院 126 75
40 西安翻译学院 199 100
41 西安培华学院 188 110
42 西安欧亚学院 147 112
43 西安外事学院 113 74
44 西京学院 150 103
46 陕西国际商贸学院 166 71
49 西安理工大学高科学院 154 78
7 汉语言文学 12 西安文理学院 244 125
19 咸阳师范学院 231 129
21 渭南师范学院 217 120
22 榆林学院 195 119
23 商洛学院 198 122
24 安康学院 209 128
25 陕西学前师范学院 227 125
41 西安培华学院 184 126
45 西安思源学院 164 106
50 西北大学现代学院 145 109
8 法学 22 榆林学院 233 120
41 西安培华学院 163 101
9 工商管理 30 西安交通大学城市学院 221 125
34 西安财经大学行知学院 145 100
42 西安欧亚学院 156 105
43 西安外事学院 176 112
10 金融学 30 西安交通大学城市学院 186 104
31 西安明德理工学院 158 88
34 西安财经大学行知学院 130 81
42 西安欧亚学院 177 114
11 旅游管理 12 西安文理学院 233 122
19 咸阳师范学院 212 115
20 宝鸡文理学院 227 129
21 渭南师范学院 205 115
24 安康学院 192 113
34 西安财经大学行知学院 168 115
40 西安翻译学院 143 79
42 西安欧亚学院 148 84
43 西安外事学院 143 91
44 西京学院 147 102
210 西安文理学院(教学点:陕西职业技术学院) 164 102
12 思想政治教育 21 渭南师范学院 147 103
13 交通运输 47 西安交通工程学院 145 75
14 学前教育 12 西安文理学院 247 131
17 陕西理工大学 224 124
19 咸阳师范学院 227 128
20 宝鸡文理学院 237 127
21 渭南师范学院 220 122
22 榆林学院 198 113
23 商洛学院 196 125
24 安康学院 197 121
25 陕西学前师范学院 204 126
35 西安科技大学高新学院 175 117
40 西安翻译学院 173 104
42 西安欧亚学院 163 86
43 西安外事学院 163 85
45 西安思源学院 163 102
46 陕西国际商贸学院 163 98
48 陕西服装工程学院 163 107
205 陕西学前师范学院(教学点:咸阳职业技术学院) 195 115
15 应用心理学 12 西安文理学院 169 99
16 会计学 12 西安文理学院 253 127
17 陕西理工大学 257 129
21 渭南师范学院 242 128
22 榆林学院 231 124
23 商洛学院 225 124
24 安康学院 237 126
30 西安交通大学城市学院 210 109
31 西安明德理工学院 153 85
32 西安建筑科技大学华清学院 179 108
33 西安工商学院 125 87
34 西安财经大学行知学院 158 107
36 延安大学西安创新学院 125 84
38 陕西科技大学镐京学院 142 94
41 西安培华学院 167 103
42 西安欧亚学院 125 71
43 西安外事学院 136 83
44 西京学院 133 87
48 陕西服装工程学院 127 78
17 国际经济与贸易 31 西安明德理工学院 186 118
40 西安翻译学院 172 107
43 西安外事学院 175 105
44 西京学院 195 122
45 西安思源学院 156 99
46 陕西国际商贸学院 145 104
18 市场营销 12 西安文理学院 242 122
20 宝鸡文理学院 233 127
21 渭南师范学院 212 128
22 榆林学院 206 108
30 西安交通大学城市学院 198 121
31 西安明德理工学院 183 117
41 西安培华学院 173 112
42 西安欧亚学院 132 68
43 西安外事学院 150 99
44 西京学院 154 117
46 陕西国际商贸学院 129 85
51 西安汽车职业大学(职教本科) 112 77
19 财务管理 15 西安航空学院 239 127
17 陕西理工大学 251 131
19 咸阳师范学院 243 131
21 渭南师范学院 233 131
22 榆林学院 221 126
24 安康学院 225 116
25 陕西学前师范学院 230 121
30 西安交通大学城市学院 217 116
31 西安明德理工学院 190 118
33 西安工商学院 136 87
34 西安财经大学行知学院 200 128
35 西安科技大学高新学院 175 124
38 陕西科技大学镐京学院 157 99
40 西安翻译学院 157 100
41 西安培华学院 200 126
42 西安欧亚学院 182 117
43 西安外事学院 158 99
44 西京学院 167 104
45 西安思源学院 174 124
46 陕西国际商贸学院 156 100
47 西安交通工程学院 135 95
48 陕西服装工程学院 135 85
49 西安理工大学高科学院 135 100
50 西北大学现代学院 137 90
20 物流管理 14 西安邮电大学 251 126
17 陕西理工大学 235 129
30 西安交通大学城市学院 218 117
38 陕西科技大学镐京学院 194 101
40 西安翻译学院 146 87
42 西安欧亚学院 155 112
43 西安外事学院 166 105
44 西京学院 145 95
51 西安汽车职业大学(职教本科) 130 76
22 德语 40 西安翻译学院 160 99
23 法语 40 西安翻译学院 152 87
24 汉语国际教育 21 渭南师范学院 113 73
25 日语 40 西安翻译学院 146 101
26 小学教育 12 西安文理学院 247 128
19 咸阳师范学院 230 120
24 安康学院 209 114
25 陕西学前师范学院 217 120
42 西安欧亚学院 167 107
45 西安思源学院 162 90
27 网络与新媒体 45 西安思源学院 194 117
50 西北大学现代学院 151 98
28 体育经济与管理 42 西安欧亚学院 137 88
艺术类
专业代码 专业名称 院校代码 院校名称 总分 大学语文
41 视觉传达设计 12 西安文理学院 222 122
19 咸阳师范学院 188 120
21 渭南师范学院 182 117
24 安康学院 174 121
31 西安明德理工学院 134 88
32 西安建筑科技大学华清学院 144 100
40 西安翻译学院 132 85
44 西京学院 137 105
42 服装与服饰设计 46 陕西国际商贸学院 142 95
48 陕西服装工程学院 161 104
43 美术学 12 西安文理学院 146 110
44 播音与主持艺术 31 西安明德理工学院 166 110
50 西北大学现代学院 135 92
45 环境设计 19 咸阳师范学院 212 121
21 渭南师范学院 211 118
32 西安建筑科技大学华清学院 184 112
40 西安翻译学院 158 93
42 西安欧亚学院 175 120
44 西京学院 171 113
45 西安思源学院 148 66
48 陕西服装工程学院 147 82
50 西北大学现代学院 145 76
46 音乐学 12 西安文理学院 147 106
25 陕西学前师范学院 143 94
47 数字媒体艺术 45 西安思源学院 173 122
50 西北大学现代学院 110 73
理工类
专业代码 专业名称 院校代码 院校名称 总分 高等数学
51 车辆工程 47 西安交通工程学院 161 105
51 西安汽车职业大学(职教本科) 110 29
52 财务管理 15 西安航空学院 258 148
19 咸阳师范学院 266 142
21 渭南师范学院 252 141
25 陕西学前师范学院 244 128
33 西安工商学院 179 102
41 西安培华学院 223 143
43 西安外事学院 204 127
45 西安思源学院 199 124
47 西安交通工程学院 178 89
53 轨道交通信号与控制 47 西安交通工程学院 120 77
54 电子信息工程 30 西安交通大学城市学院 171 112
52 西安信息职业大学(职教本科) 102 54
55 建筑学 32 西安建筑科技大学华清学院 102 25
56 交通运输 47 西安交通工程学院 139 72
57 工商管理 34 西安财经大学行知学院 225 133
58 化学 21 渭南师范学院 204 102
22 榆林学院 154 80
25 陕西学前师范学院 201 124
59 物联网工程 25 陕西学前师范学院 162 84
60 土木工程 17 陕西理工大学 256 133
22 榆林学院 251 140
23 商洛学院 232 134
30 西安交通大学城市学院 178 73
32 西安建筑科技大学华清学院 212 131
41 西安培华学院 150 69
44 西京学院 174 102
45 西安思源学院 168 112
47 西安交通工程学院 151 68
202 陕西理工大学(教学点:陕西铁路工程职业技术学院) 233 139
212 榆林学院(教学点:杨凌职业技术学院) 216 124
61 自动化 12 西安文理学院 191 92
62 通信工程 17 陕西理工大学 259 150
31 西安明德理工学院 214 134
32 西安建筑科技大学华清学院 201 108
42 西安欧亚学院 131 63
47 西安交通工程学院 130 97
63 计算机科学与技术 12 西安文理学院 252 150
15 西安航空学院 240 145
17 陕西理工大学 266 150
19 咸阳师范学院 245 126
20 宝鸡文理学院 255 143
21 渭南师范学院 244 131
23 商洛学院 232 146
24 安康学院 235 136
31 西安明德理工学院 188 138
32 西安建筑科技大学华清学院 211 106
33 西安工商学院 137 48
35 西安科技大学高新学院 171 113
41 西安培华学院 181 110
43 西安外事学院 144 87
44 西京学院 200 129
45 西安思源学院 143 96
46 陕西国际商贸学院 137 62
48 陕西服装工程学院 138 72
49 西安理工大学高科学院 159 83
206 渭南师范学院(教学点:陕西工业职业技术学院) 227 150
64 工程管理 17 陕西理工大学 246 134
23 商洛学院 194 117
24 安康学院 215 111
32 西安建筑科技大学华清学院 159 57
42 西安欧亚学院 140 101
44 西京学院 140 87
202 陕西理工大学(教学点:陕西铁路工程职业技术学院) 169 103
65 机械设计制造及其自动化 12 西安文理学院 266 140
15 西安航空学院 254 144
17 陕西理工大学 279 150
22 榆林学院 242 135
30 西安交通大学城市学院 215 118
31 西安明德理工学院 182 130
32 西安建筑科技大学华清学院 195 125
33 西安工商学院 150 91
44 西京学院 163 128
45 西安思源学院 144 80
47 西安交通工程学院 144 93
48 陕西服装工程学院 144 83
49 西安理工大学高科学院 155 49
203 陕西理工大学(教学点:西安航空职业技术学院) 240 145
204 陕西理工大学(教学点:陕西国防工业职业技术学院) 237 131
211 榆林学院(教学点:陕西工业职业技术学院) 227 130
66 电气工程及其自动化 15 西安航空学院 251 142
19 咸阳师范学院 254 140
20 宝鸡文理学院 275 150
21 渭南师范学院 245 140
22 榆林学院 230 119
23 商洛学院 227 145
30 西安交通大学城市学院 206 142
31 西安明德理工学院 180 108
33 西安工商学院 131 71
35 西安科技大学高新学院 172 101
43 西安外事学院 138 68
44 西京学院 135 62
45 西安思源学院 136 78
47 西安交通工程学院 133 89
49 西安理工大学高科学院 163 102
70 西安工程大学 282 150
201 西安工程大学(教学点:陕西工业职业技术学院) 245 140
208 西安航空学院(教学点:西安航空职业技术学院) 218 121
209 西安航空学院(教学点:陕西能源职业技术学院) 207 122
67 数学与应用数学 21 渭南师范学院 242 141
24 安康学院 184 123
25 陕西学前师范学院 240 144
68 化学工程与工艺 12 西安文理学院 210 103
22 榆林学院 114 64
69 生物科学 12 西安文理学院 237 135
21 渭南师范学院 198 136
207 渭南师范学院(教学点:杨凌职业技术学院) 147 93
70 药学 41 西安培华学院 214 124
43 西安外事学院 152 70
46 陕西国际商贸学院 153 80
71 园林 22 榆林学院 156 118
24 安康学院 194 124
72 会计学 12 西安文理学院 265 149
17 陕西理工大学 267 150
21 渭南师范学院 260 139
24 安康学院 251 144
30 西安交通大学城市学院 238 144
31 西安明德理工学院 208 99
32 西安建筑科技大学华清学院 208 113
34 西安财经大学行知学院 102 42
36 延安大学西安创新学院 101 47
41 西安培华学院 100 54
42 西安欧亚学院 100 56
43 西安外事学院 164 104
44 西京学院 101 51
48 陕西服装工程学院 101 51
73 宝石及材料工艺学 46 陕西国际商贸学院 149 101
74 数字媒体技术 21 渭南师范学院 213 120
51 西安汽车职业大学(职教本科) 166 76
75 汽车服务工程 15 西安航空学院 182 108
76 交通工程 47 西安交通工程学院 142 101
79 软件工程 52 西安信息职业大学(职教本科) 100 34
80 计算机应用工程 52 西安信息职业大学(职教本科) 101 12
医学类
专业代码 专业名称 院校代码 院校名称 总分 大学语文
91 中药学 46 陕西国际商贸学院 150 86
92 护理学 23 商洛学院 243 132
30 西安交通大学城市学院 209 108
36 延安大学西安创新学院 184 109
40 西安翻译学院 150 97
41 西安培华学院 179 94
43 西安外事学院 152 85
44 西京学院 147 81
45 西安思源学院 147 89
93 临床医学 16 西安医学院 255 125
94 口腔医学 16 西安医学院 255 130
95 医学影像技术 44 西京学院 140 91
96 康复治疗学 36 延安大学西安创新学院 157 93
40 西安翻译学院 146 103

(编辑:张老师)
苏老师 微信号 汤老师 微信号 张老师 微信号
请扫描二维码咨询老师 请扫描二维码咨询老师 请扫描二维码咨询老师
有报考疑惑?微信客服随时解惑

公告啥时候出?

报考问题解惑?报考条件?

报考岗位解惑   怎么备考?

冲刺资料领取?