2021-05-15 14:44 文章来源:广东成考网
北京专升本可以报考的大学有:北方工业大学、北京建筑大学、北京石油化工学院、北京农学院、首都医科大学、首都经济贸易大学、中国戏曲学院、北京电影学院、北京联合大学、北京城市学院、北京信息科技大学、北京警察学院等。
2021年北京专升本招生院校及专业
| 代码 | 院校名称 | 本校推荐 | 外校推荐 | 合计 | 其中:接收本校 | 其中:接收外校 | 
| 合计 | 253 | 3039 | 2199 | 169 | 2030 | |
| 10009 | 北方工业大学 |  | 414 | 275 |  | 275 | 
| 1 | 电子信息工程 |  | 8 | 5 |  | 5 | 
| 2 | 法学 |  | 102 | 68 |  | 68 | 
| 3 | 工程管理 |  | 18 | 12 |  | 12 | 
| 4 | 工商管理 |  | 16 | 11 |  | 11 | 
| 5 | 工商管理 |  | 109 | 73 |  | 73 | 
| 6 | 汉语言文学 |  | 3 | 2 |  | 2 | 
| 7 | 会计学 |  | 36 | 24 |  | 24 | 
| 8 | 机械设计制造及其自动化 |  | 57 | 38 |  | 38 | 
| 9 | 计算机科学与技术 |  | 41 | 27 |  | 27 | 
| 10 | 日语 |  | 2 | 1 |  | 1 | 
| 11 | 数字媒体技术 |  | 2 | 1 |  | 1 | 
| 12 | 通信工程 |  | 8 | 5 |  | 5 | 
| 13 | 英语 |  | 5 | 3 |  | 3 | 
| 14 | 自动化 |  | 7 | 5 |  | 5 | 
| 10016 | 北京建筑大学 |  | 163 | 108 |  | 108 | 
| 1 | 测绘工程 |  | 8 | 5 |  | 5 | 
| 2 | 车辆工程(卓越班) |  | 1 | 1 |  | 1 | 
| 3 | 车辆工程(卓越班) |  | 27 | 18 |  | 18 | 
| 4 | 车辆工程(卓越班) |  | 2 | 1 |  | 1 | 
| 5 | 给排水科学与工程 |  | 13 | 9 |  | 9 | 
| 6 | 工程管理 |  | 18 | 12 |  | 12 | 
| 7 | 工程造价 |  | 26 | 17 |  | 17 | 
| 8 | 工商管理 |  | 12 | 8 |  | 8 | 
| 9 | 工商管理 |  | 3 | 2 |  | 2 | 
| 10 | 环境类创新人才实验班(环境工程) |  | 6 | 4 |  | 4 | 
| 11 | 机械电子工程 |  | 10 | 7 |  | 7 | 
| 12 | 计算机科学与技术 |  | 5 | 3 |  | 3 | 
| 13 | 土木工程 |  | 32 | 21 |  | 21 | 
| 10017 | 北京石油化工学院 |  | 160 | 107 |  | 107 | 
| 1 | 电气工程及其自动化 |  | 9 | 6 |  | 6 | 
| 2 | 国际经济与贸易 |  | 6 | 4 |  | 4 | 
| 3 | 会计学 |  | 13 | 9 |  | 9 | 
| 4 | 机械工程 |  | 18 | 12 |  | 12 | 
| 5 | 计算机科学与技术 |  | 21 | 14 |  | 14 | 
| 6 | 旅游管理 |  | 12 | 8 |  | 8 | 
| 7 | 人力资源管理 |  | 81 | 54 |  | 54 | 
| 10020 | 北京农学院 |  | 138 | 94 |  | 94 | 
| 1 | 动物医学 |  | 28 | 19 |  | 19 | 
| 2 | 法学 |  | 4 | 3 |  | 3 | 
| 3 | 工商管理 |  | 4 | 3 |  | 3 | 
| 4 | 会计学 |  | 6 | 4 |  | 4 | 
| 5 | 会展经济与管理(策划与设计) |  | 9 | 6 |  | 6 | 
| 6 | 计算机科学与技术 |  | 8 | 5 |  | 5 | 
| 7 | 旅游管理(生态旅游) |  | 7 | 5 |  | 5 | 
| 8 | 农林经济管理 |  | 12 | 8 |  | 8 | 
| 9 | 生物工程 |  | 4 | 3 |  | 3 | 
| 10 | 食品质量与安全 |  | 16 | 11 |  | 11 | 
| 11 | 园林 |  | 19 | 13 |  | 13 | 
| 12 | 园艺 |  | 21 | 14 |  | 14 | 
| 10025 | 首都医科大学 | 46 | 55 | 67 | 30 | 37 | 
| 1 | 护理学(燕京医学院) | 35 | 55 | 60 | 23 | 37 | 
| 2 | 临床医学(北京急救中心定向) | 5 |  | 3 | 3 |  | 
| 3 | 临床医学(郊区定向) | 3 |  | 2 | 2 |  | 
| 4 | 医学检验技术 | 3 |  | 2 | 2 |  | 
| 10038 | 首都经济贸易大学 |  | 75 | 50 |  | 50 | 
| 1 | 工商管理 |  | 7 | 5 |  | 5 | 
| 2 | 工商管理 |  | 5 | 3 |  | 3 | 
| 3 | 工商管理 |  | 12 | 8 |  | 8 | 
| 5 | 国际经济与贸易 |  | 9 | 6 |  | 6 | 
| 6 | 会计学 |  | 28 | 19 |  | 19 | 
| 7 | 计算机科学与技术 |  | 6 | 4 |  | 4 | 
| 8 | 金融学 |  | 8 | 5 |  | 5 | 
| 10049 | 中国戏曲学院 |  | 2 | 2 |  | 2 | 
| 2 | 表演(京剧器乐) |  | 1 | 1 |  | 1 | 
| 3 | 表演(昆曲表演) |  | 1 | 1 |  | 1 | 
| 10050 | 北京电影学院 | 6 |  | 4 | 4 |  | 
| 1 | 表演 | 4 |  | 3 | 3 |  | 
| 2 | 戏剧影视美术设计 | 2 |  | 1 | 1 |  | 
| 11417 | 北京联合大学 | 31 | 1789 | 1215 | 21 | 1194 | 
| 1 | 表演 |  | 8 | 5 |  | 5 | 
| 2 | 档案学 |  | 8 | 5 |  | 5 | 
| 3 | 电气工程及其自动化 |  | 54 | 36 |  | 36 | 
| 4 | 电子商务 |  | 50 | 33 |  | 33 | 
| 5 | 电子信息工程 | 4 | 97 | 68 | 3 | 65 | 
| 6 | 服装与服饰设计 |  | 6 | 4 |  | 4 | 
| 7 | 工商管理 |  | 125 | 83 |  | 83 | 
| 8 | 环境设计 |  | 43 | 29 |  | 29 | 
| 9 | 会计学 |  | 145 | 97 |  | 97 | 
| 10 | 机械工程 |  | 136 | 91 |  | 91 | 
| 11 | 计算机科学与技术 | 5 | 179 | 122 | 3 | 119 | 
| 12 | 金融学 |  | 94 | 63 |  | 63 | 
| 13 | 酒店管理 | 11 | 13 | 16 | 7 | 9 | 
| 14 | 旅游管理 |  | 69 | 46 |  | 46 | 
| 15 | 人力资源管理 |  | 62 | 41 |  | 41 | 
| 16 | 食品质量与安全 |  | 19 | 13 |  | 13 | 
| 17 | 市场营销 |  | 58 | 39 |  | 39 | 
| 18 | 视觉传达设计 | 4 | 51 | 37 | 3 | 34 | 
| 19 | 数字媒体艺术 | 3 | 94 | 65 | 2 | 63 | 
| 20 | 新闻学 |  | 77 | 51 |  | 51 | 
| 21 | 信息管理与信息系统 |  | 112 | 75 |  | 75 | 
| 22 | 学前教育(师范) |  | 41 | 27 |  | 27 | 
| 23 | 学前教育 |  | 181 | 121 |  | 121 | 
| 24 | 音乐学 |  | 9 | 6 |  | 6 | 
| 25 | 英语 | 4 | 58 | 42 | 3 | 39 | 
| 11418 | 北京城市学院 | 158 | 220 | 253 | 106 | 147 | 
| 1 | 工商管理 | 6 |  | 4 | 4 |  | 
| 2 | 护理学 | 36 | 94 | 87 | 24 | 63 | 
| 3 | 会展经济与管理 | 6 |  | 4 | 4 |  | 
| 4 | 康复治疗学 |  | 47 | 31 |  | 31 | 
| 5 | 旅游管理 | 6 |  | 4 | 4 |  | 
| 6 | 食品质量与安全 | 12 |  | 8 | 8 |  | 
| 7 | 西班牙语 |  | 1 | 1 |  | 1 | 
| 8 | 学前教育 | 70 | 39 | 73 | 47 | 26 | 
| 9 | 药学 |  | 27 | 18 |  | 18 | 
| 10 | 中药学 | 22 | 12 | 23 | 15 | 8 | 
| 11232 | 北京信息科技大学 |  | 23 | 16 |  | 16 | 
| 1 | 车辆工程 |  | 6 | 4 |  | 4 | 
| 2 | 工商管理 |  | 10 | 7 |  | 7 | 
| 3 | 计算机科学与技术 |  | 7 | 5 |  | 5 | 
| 14019 | 北京警察学院 | 12 |  | 8 | 8 |  | 
| 1 | 治安学 | 12 |  | 8 | 8 |  | 
因为根据文件规定,统招专升本一般仅限在原地区范围内,专业必须对口。所以考生在填写志愿时,首先得填报在大专就读的专业或同类相近的专业,然后再选有招收本专业的院校。
你的大专学籍在哪个省,就得报考那个省的专升本院校,不是报考户口所在的省份,不允许跨省报考的。
专升本是不能跨专业大类报考的,所以同学们需要参考专业对照表来查看自己的专科专业到底可以对应报考哪些本科专业。
无论如何选择,都是要以能考上为基本前提。判断一个院校的专业到底难不难考,报录比是最为直观的一个数据,可用于衡量某个院校及某个专业的报考热度。
| 苏老师 微信号 | 汤老师 微信号 | 张老师 微信号 | 
|   |   |   | 
| 请扫描二维码咨询老师 | 请扫描二维码咨询老师 | 请扫描二维码咨询老师 | 
上一篇: 电大什么时候开学 报了就能录取吗
下一篇: 2021年网络教育统考报名时间是什么时候
 
        公告啥时候出?
报考问题解惑?报考条件?
报考岗位解惑 怎么备考?
冲刺资料领取?