2021-06-19 15:57 文章来源:广东成考网
广东2021年10月自考考试时间在10月16日、17日,各专业的考试课程安排已经出来了,小编整理了部分主考院校的报考专业及科目安排,供大家参考。
广东2021年10月自考各专业开考课程安排
2021年10月广东自考专业及主考院校
| 广州大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 | 
| 本科 | 120103 | 工程管理 |  | 
| 华南师范大学继续教育学院卫培教学点 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 | 
| 专科 | ★610203 | 计算机信息管理 |  | 
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630602 | 商务管理 |  | |
| 650102 | 视觉传播设计与制作 |  | |
| 650111 | 环境艺术设计 |  | |
| 650120 | 动漫设计 |  | |
| 670102K | 学前教育 |  | |
| 670121K | 心理健康教育 |  | |
| ★670301 | 文秘 |  | |
| 680503 | 法律事务 |  | |
| 690105 | 公共关系 |  | |
| 690202 | 人力资源管理 |  | |
| ★690206 | 行政管理 | 电子政务 | |
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| 970201 | 汉语言文学 |  | |
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 | 
| 030101K | 法学 | 法律 | |
| 40101 | 教育学 |  | |
| 40105 | 艺术教育 | 美术教育 | |
| 40105 | 艺术教育 | 音乐教育 | |
| 40106 | 学前教育 |  | |
| 40201 | 体育教育 |  | |
| 50101 | 汉语言文学 |  | |
| 50201 | 英语 |  | |
| 50207 | 日语 |  | |
| 80901 | 计算机科学与技术 |  | |
| 80903 | 网络工程 |  | |
| 120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | |
| 120206 | 人力资源管理 |  | |
| ★120402 | 行政管理 | 电子政务 | |
| 120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
| 120409T | 公共关系学 |  | |
| 130502 | 视觉传达设计 |  | |
| 130503 | 环境设计 |  | |
| 340101 | 教育管理 |  | |
| 340102 | 心理健康教育 |  | |
| 暨南大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 | 
| 专科 | 590106 | 食品营养与卫生 |  | 
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630302 | 会计 |  | |
| 630601 | 工商企业管理 |  | |
| 630602 | 商务管理 |  | |
| 630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
| 630801 | 电子商务 |  | |
| 640101 | 旅游管理 |  | |
| ★540703 | 物业管理 |  | |
| 680503 | 法律事务 |  | |
| 970201 | 汉语言文学 |  | |
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 | 
| 030101K | 法学 | 法律 | |
| 030101K | 法学 | 法律(仅接受非法律专科及以上申办毕业)) | |
| 50101 | 汉语言文学 |  | |
| ★050301 | 新闻学 |  | |
| 100402 | 食品卫生与营养学 |  | |
| 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | |
| 120203K | 会计学 | 会计 | |
| ★120209 | 物业管理 |  | |
| 120401 | 公共事业管理 |  | |
| 120801 | 电子商务 |  | |
| 120901K | 旅游管理 |  | |
| 广东财经大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 | 
| 专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 | 
| ★610201 | 计算机应用技术 | 嵌入式技术 | |
| 670206 | 专科应用日语 |  | |
| ★610201 | 计算机应用技术 | 移动商务技术 | |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630501 | 国际贸易实务 |  | |
| 630601 | 工商企业管理 |  | |
| 630602 | 商务管理 |  | |
| 630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
| 630801 | 电子商务 |  | |
| 630903 | 物流管理 |  | |
| 640101 | 旅游管理 |  | |
| 670202 | 商务英语 |  | |
| 680503 | 法律事务 |  | |
| 690206 | 专科行政管理 | 行政管理 | |
| 本科 | 20202 | 税收学 |  | 
| 020301K | 金融学 | 金融管理 | |
| 20401 | 国际经济与贸易 |  | |
| 030101K | 法学 | 法律 | |
| 030101K | 法学 | 法律(仅接受非法律专科及以上申办毕业)) | |
| 50262 | 商务英语 |  | |
| 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | |
| ★080901 | 计算机科学与技术 | 嵌入式技术 | |
| ★080901 | 计算机科学与技术 | 移动商务技术 | |
| 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | |
| 120202 | 市场营销 | 市场营销 | |
| 120203K | 会计学 |  | |
| 120401 | 公共事业管理 |  | |
| 120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
| 120601 | 物流管理 |  | |
| 120801 | 电子商务 |  | |
| 130502 | 视觉传达设计 |  | |
| 130503 | 环境设计 |  | |
| 130508 | 数字媒体艺术 |  | |
| 广东外语外贸大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 | 
| 专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 | 
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630501 | 国际贸易实务 |  | |
| 630602 | 商务管理 |  | |
| 630801 | 电子商务 |  | |
| 630907 | 采购与供应管理 |  | |
| 640101 | 旅游管理 |  | |
| 670202 | 商务英语 |  | |
| 670206 | 应用日语 |  | |
| 670301 | 文秘 |  | |
| 970201 | 汉语言文学 |  | |
| 970202 | 英语 |  | |
| 本科 | 20202 | 税收学 |  | 
| 020301K | 金融学 | 金融管理 | |
| 20401 | 国际经济与贸易 |  | |
| 40101 | 教育学 |  | |
| 50101 | 汉语言文学 |  | |
| 050107T | 秘书学 |  | |
| 50201 | 英语 |  | |
| 50207 | 日语 |  | |
| 50262 | 商务英语 |  | |
| 80901 | 计算机科学与技术 |  | |
| 80903 | 网络工程 |  | |
| 120103 | 工程管理 |  | |
| 120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
| 120603T | 采购管理 |  | |
| 120901K | 旅游管理 |  | |
| 中南林业科技大学继续教育学院卫培教学点 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 | 
| 专科 | ★610203 | 计算机信息管理 |  | 
| 620201 | 护理 |  | |
| 630201 | 金融管理 | 金融 | |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630302 | 会计 | 会计电算化 | |
| 630302 | 会计 | 农村财会与审计 | |
| 630501 | 国际贸易实务 |  | |
| 630601 | 工商企业管理 |  | |
| 630602 | 商务管理 |  | |
| 630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
| 630701 | 市场营销 | 销售管理 | |
| 630903 | 物流管理 |  | |
| 650103 | 广告设计与制作 |  | |
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融 | 
| 020301K | 金融学 | 金融管理 | |
| 20401 | 国际经济与贸易 |  | |
| 50303 | 广告学 |  | |
| 80901 | 计算机科学与技术 |  | |
| 101101 | 护理学 |  | |
| 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
| 120202 | 市场营销 | 市场营销 | |
| 120202 | 市场营销 | 销售管理 | |
| 120203K | 会计学 |  | |
| 120601 | 物流管理 |  | |
| 130508 | 数字媒体艺术 |  | |
| 华南理工大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 | 
| 专科 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 | 
| 630302 | 会计 | 会计电算化 | |
| 630801 | 电子商务 |  | |
| 540301 | 建筑工程技术 |  | |
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 | 
| 20401 | 国际经济与贸易 |  | |
| 50262 | 商务英语 |  | |
| 50303 | 广告学 |  | |
| 80208 | 汽车服务工程 |  | |
| 80901 | 计算机科学与技术 |  | |
| 80903 | 网络工程 |  | |
| 81001 | 土木工程 |  | |
| 120103 | 工程管理 |  | |
| 120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
| 120203K | 会计学 |  | |
| 120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
| 120801 | 电子商务 |  | |
| 120901K | 旅游管理 |  | |
| 130503 | 环境设计 |  | |
| 130508 | 数字媒体艺术 |  | |
| 华南农业大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 | 
| 专科 | ★560301 | 机电一体化技术 |  | 
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630302 | 会计 | 农村财会与审计 | |
| ★630601 | 工商企业管理 |  | |
| 630602 | 商务管理 |  | |
| 650102 | 视觉传播设计与制作 |  | |
| 650108 | 服装与服饰设计 |  | |
| 650111 | 环境艺术设计 |  | |
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| ★520804 | 环境工程技术 |  | |
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 | 
| 30302 | 社会工作 |  | |
| 81602 | 服装设计与工程 |  | |
| 82504 | 环境生态工程 |  | |
| 120202 | 市场营销 | 销售管理 | |
| 120203K | 会计学 | 财务会计与审计 | |
| 120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
| 130502 | 视觉传达设计 |  | |
| 130503 | 环境设计 |  | |
| ★320101 | 区域经济开发与管理 |  | |
| 广东工业大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 | 
| 专科 | 690206 | 行政管理 | 行政管理 | 
| 本科 | 20304 | 投资学 |  | 
| 20401 | 国际经济与贸易 |  | |
| 80801 | 自动化 |  | |
| 120105 | 工程造价 |  | |
| 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
| 120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
| 130502 | 视觉传达设计 |  | |
| 130503 | 环境设计 |  | |
| 广东金融学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 | 
| 专科 | 630201 | 金融管理 | 金融 | 
| 630302 | 会计 |  | |
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融 | 
| 020301K | 金融学 | 金融管理 | |
| 20401 | 国际经济与贸易 |  | |
| 120203K | 会计学 | 会计 | |
| 120401 | 公共事业管理 |  | |
| 120601 | 物流管理 |  | |
| 佛山科学技术学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 | 
| 本科 | 40106 | 学前教育 |  | 
| ★090401 | 动物医学 |  | |
| 101101 | 护理学 |  | |
| 120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
| 120203K | 会计学 | 财务会计与审计 | |
| 广州美术学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 | 
| 专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 |  | 
| 650111 | 环境艺术设计 |  | |
| 650120 | 动漫设计 |  | |
| 本科 | 130502 | 视觉传达设计 |  | 
| 130503 | 环境设计 |  | |
| 南方医科大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 | 
| 专科 | 590106 | 食品营养与卫生 |  | 
| 620201 | 护理 |  | |
| 本科 | 100402 | 食品卫生与营养学 |  | 
| 101101 | 护理学 |  | |
| 广东技术师范大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 | 
| 专科 | ★560102 | 机械制造与自动化 |  | 
| ★560302 | 电气自动化技术 |  | |
| 本科 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 |  | 
| 广东科技学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 | 
| 专科 | 630302 | 会计 |  | 
| 630601 | 工商企业管理 |  | |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | 
| 广东理工学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 | 
| 本科 | 20401 | 国际经济与贸易 |  | 
| 80202 | 机械设计制造及其自动化 |  | |
| 120601 | 物流管理 |  | |
| 广州工商学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 | 
| 专科 | 630302 | 会计 |  | 
| 630601 | 工商企业管理 |  | |
| 本科 | 120203K | 会计学 | 会计 | 
| 汕头大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 | 
| 专科 | 650120 | 动漫设计 |  | 
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | 
| 120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
| 中山大学新华学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 | 
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融 | 
| 20401 | 国际经济与贸易 |  | |
| 120203K | 会计学 | 会计 | |
| 惠州学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 | 
| 专科 | 650108 | 服装与服饰设计 |  | 
| 本科 | 81602 | 服装设计与工程 |  | 
| 广州航海学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 | 
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 | 
| 120801 | 电子商务 |  | |
| 广东第二师范学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 | 
| 本科 | 40106 | 学前教育 |  | 
| 广东石油化工学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 | 
| 本科 | 81301 | 化学工程与工艺 |  | 
| 广东药科大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 | 
| 本科 | 100701 | 药学 |  | 
| 江门职业技术学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 | 
| 专科 | ★560113 | 模具设计与制造 |  | 
| 广东岭南职业技术学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 | 
| 专科 | 620201 | 护理 |  | 
| 广东省外语艺术职业学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 | 
| 专科 | 670102K | 学前教育 |  | 
注:专业代码前标“★”的专业为停考过渡专业。
| 苏老师 微信号 | 汤老师 微信号 | 张老师 微信号 | 
|   |   |   | 
| 请扫描二维码咨询老师 | 请扫描二维码咨询老师 | 请扫描二维码咨询老师 | 
上一篇: 网络教育属于函授教育吗 二者的区别是什么
下一篇: 河南学历提升机构哪家好 报班真的有用吗
 
        公告啥时候出?
报考问题解惑?报考条件?
报考岗位解惑 怎么备考?
冲刺资料领取?