IT与支持岗位在职人员
适合已经从事IT、信息系统支持或技术支持工作,并需要补充匹配学历背景的在职人员。
专业认识
计算机类专业常见学习内容包括程序设计、数据库、计算机网络、操作系统和信息系统基础,具体课程以学校培养方案为准。
高升专常见计算机应用技术等专业名称,高升本和专升本常见计算机科学与技术等专业名称,报读时应按实际专业名称和招生层次比较院校。
具体用途、前置学历、考试科目、学位条件和职业资格要求需按当年正式公告逐项核对。
适合人群
适合已经从事IT、信息系统支持或技术支持工作,并需要补充匹配学历背景的在职人员。
适合正在从事办公、行政或运营工作,并计划转向数字化系统相关岗位的人员。
适合愿意在学习理论课程的同时持续练习编程、系统操作或数据处理技能的学习者。
方向参考
可了解信息系统运维、技术支持和系统实施协作等工作内容,实际岗位要求取决于个人经验、技能和用人单位标准。
可了解软件开发协作、测试支持和产品技术支持等工作内容,实际岗位要求取决于个人经验、技能和用人单位标准。
可了解数据整理、数字化运营和业务系统管理等工作内容,实际岗位要求取决于个人经验、技能和用人单位标准。
院校专业
按专业名称精确匹配,比较招生层次、学习形式、学制和学费口径。
| 院校 | 专业 | 招生层次 | 学习形式 | 学制 | 学费口径 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞理工学院 | 计算机应用技术 | 高起专 | 非脱产 | 3年 | 2600元/学年 | 院校详情 |
| 广东科技学院 | 计算机应用技术 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 3800元/学年 | 院校详情 |
| 广东南方职业学院 | 计算机应用技术 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 3000元/年 | 院校详情 |
| 广州大学 | 计算机应用技术 | 高起专 | 非脱产 | 3年 | 2645元/学年 | 院校详情 |
| 广州东华职业学院 | 计算机应用技术 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 3000元/学年 | 院校详情 |
| 广州航海学院 | 计算机应用技术 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 2645元/学年 | 院校详情 |
| 广州华南商贸职业学院 | 计算机应用技术 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 3500元/学年 | 院校详情 |
| 深圳大学 | 计算机应用技术 | 高起专 | 非脱产 | 3年 | 3000元/学年 | 院校详情 |
| 仲恺农业工程学院 | 计算机应用技术 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 2645元/学年 | 院校详情 |
| 广东文理职业学院 | 计算机网络技术 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 3150元/学年 | 院校详情 |
| 广州华南商贸职业学院 | 计算机网络技术 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 3500元/学年 | 院校详情 |
| 广州南洋理工职业学院 | 计算机网络技术 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 3500元/学年 | 院校详情 |
| 暨南大学 | 计算机网络技术 | 高起专 | 非脱产 | 3年 | 3220元/学年 | 院校详情 |
| 广东南方职业学院 | 软件技术 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 3000元/年 | 院校详情 |
| 广州华南商贸职业学院 | 软件技术 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 3500元/学年 | 院校详情 |
| 汕头大学 | 软件技术 | 高起专 | 非脱产 | 3年 | 3200元/学年 | 院校详情 |
| 广东南方职业学院 | 数字媒体技术 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 3000元/年 | 院校详情 |
| 广州华南商贸职业学院 | 数字媒体技术 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 3500元/学年 | 院校详情 |
| 广东文理职业学院 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 3150元/学年 | 院校详情 |
| 广州华南商贸职业学院 | 移动互联应用技术 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 3500元/学年 | 院校详情 |
| 广东文理职业学院 | 应用电子技术 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 3150元/学年 | 院校详情 |
| 广州航海学院 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 非脱产 | 5年 | 2875元/学年 | 院校详情 |
| 东莞城市学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 3500元/学年 | 院校详情 |
| 东莞理工学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 | 3年 | 2850元/学年 | 院校详情 |
| 广东第二师范学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 总8400元 | 院校详情 |
| 广东工业大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 | 3年 | 3105元/学年 | 院校详情 |
| 广东理工学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 3300元/学年 | 院校详情 |
| 广州大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 | 3年 | 2875元/学年 | 院校详情 |
| 广州航海学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 | 3年 | 2875元/学年 | 院校详情 |
| 韩山师范学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 | 3年 | 2700元/学年 | 院校详情 |
| 华南农业大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 | 3年 | 3450元/学年 | 院校详情 |
| 华南师范大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 | 3年 | 3450元/学年 | 院校详情 |
| 暨南大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 | 3年 | 3450元/学年 | 院校详情 |
| 岭南师范学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 | 3年 | 2875元/学年 | 院校详情 |
| 汕头大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 | 3年 | 3450元/学年 | 院校详情 |
| 深圳大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 | 3年 | 3000元/学年 | 院校详情 |
| 延边大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2370元/年 | 院校详情 |
| 湛江科技学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 3500元/学年 | 院校详情 |
| 仲恺农业工程学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2800元/学年 | 院校详情 |
| 东莞城市学院 | 软件工程 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 3500元/学年 | 院校详情 |
| 广东科技学院 | 软件工程 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 4800元/学年 | 院校详情 |
| 广东科技学院 | 网络工程 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 4800元/学年 | 院校详情 |
| 广东科技学院 | 物联网工程 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 4800元/学年 | 院校详情 |
| 华南师范大学 | 人工智能 | 专升本 | 非脱产 | 3年 | 3450元/学年 | 院校详情 |
| 广东工业大学 | 电子信息工程 | 专升本 | 非脱产 | 3年 | 3105元/学年 | 院校详情 |
| 广东科技学院 | 电子信息工程 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 4800元/学年 | 院校详情 |
| 广东理工学院 | 电子信息工程 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 3300元/学年 | 院校详情 |
计算机专业报读咨询
可比较院校、招生层次(高起专、高起本、专升本)、学制和学费口径,再结合当前学历确认可选专业。