财务辅助岗位人员
适合已经从事财务辅助工作,并需要系统补充会计知识的在职人员。
专业认识
会计类专业常见学习内容包括基础会计、财务会计、成本管理、税务基础、审计基础和财务信息处理,具体课程以学校培养方案为准。
高升专常见大数据与会计等专业名称,高升本和专升本常见会计学等专业名称,报读时应按实际专业名称和招生层次比较院校。
具体用途、前置学历、考试科目、学位条件和职业资格要求需按当年正式公告逐项核对。
适合人群
适合已经从事财务辅助工作,并需要系统补充会计知识的在职人员。
适合日常工作涉及报销、发票或基础账务资料协作的行政人员。
适合计划准备会计相关资格并愿意独立核对具体报考条件的学习者。
方向参考
可了解基础账务、出纳协作和日常凭证处理等工作内容,实际岗位要求取决于个人经验、技能和用人单位标准。
可了解费用审核、往来款项和财务文书等工作内容,实际岗位要求取决于个人经验、技能和用人单位标准。
可了解票据、税务资料和审计资料协作等工作内容,实际岗位要求取决于个人经验、技能和用人单位标准。
院校专业
按专业名称精确匹配,比较招生层次、学习形式、学制和学费口径。
| 院校 | 专业 | 招生层次 | 学习形式 | 学制 | 学费口径 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞理工学院 | 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 | 3年 | 2300元/学年 | 院校详情 |
| 广东工业大学 | 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 | 3年 | 2500元/学年 | 院校详情 |
| 广东南方职业学院 | 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 3000元/年 | 院校详情 |
| 广东外语外贸大学 | 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 | 3年 | 2500元/学年 | 院校详情 |
| 广东文理职业学院 | 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 3150元/学年 | 院校详情 |
| 广州华南商贸职业学院 | 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 3500元/学年 | 院校详情 |
| 广州南洋理工职业学院 | 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 3500元/学年 | 院校详情 |
| 华南农业大学 | 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 | 3年 | 2800元/学年 | 院校详情 |
| 暨南大学 | 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 | 3年 | 2800元/学年 | 院校详情 |
| 汕头大学 | 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 | 3年 | 2800元/学年 | 院校详情 |
| 深圳大学 | 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 | 3年 | 3000元/学年 | 院校详情 |
| 五邑大学 | 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 | 3年 | 2300元/学年 | 院校详情 |
| 广州华南商贸职业学院 | 大数据与财务管理 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 3500元/学年 | 院校详情 |
| 暨南大学 | 大数据与财务管理 | 高起专 | 非脱产 | 3年 | 2800元/学年 | 院校详情 |
| 仲恺农业工程学院 | 统计与会计核算 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | 2645元/学年 | 院校详情 |
| 广东外语外贸大学 | 会计学 | 高起本 | 非脱产 | 5年 | 2700元/学年 | 院校详情 |
| 广州航海学院 | 财务管理 | 高起本 | 非脱产 | 5年 | 2500元/学年 | 院校详情 |
| 东莞理工学院 | 会计学 | 专升本 | 非脱产 | 3年 | 2500元/学年 | 院校详情 |
| 广东工业大学 | 会计学 | 专升本 | 非脱产 | 3年 | 2700元/学年 | 院校详情 |
| 广东科技学院 | 会计学 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 4800元/学年 | 院校详情 |
| 广东外语外贸大学 | 会计学 | 专升本 | 非脱产 | 3年 | 2700元/学年 | 院校详情 |
| 广州大学 | 会计学 | 专升本 | 非脱产 | 3年 | 2500元/学年 | 院校详情 |
| 华南农业大学 | 会计学 | 专升本 | 非脱产 | 3年 | 3000元/学年 | 院校详情 |
| 华南师范大学 | 会计学 | 专升本 | 非脱产 | 3年 | 3000元/学年 | 院校详情 |
| 暨南大学 | 会计学 | 专升本 | 非脱产 | 3年 | 3000元/学年 | 院校详情 |
| 汕头大学 | 会计学 | 专升本 | 非脱产 | 3年 | 3000元/学年 | 院校详情 |
| 深圳大学 | 会计学 | 专升本 | 非脱产 | 3年 | 3000元/学年 | 院校详情 |
| 五邑大学 | 会计学 | 专升本 | 非脱产 | 3年 | 2500元/学年 | 院校详情 |
| 延边大学 | 会计学 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 1920元/年 | 院校详情 |
| 仲恺农业工程学院 | 会计学 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2500元/学年 | 院校详情 |
| 东莞城市学院 | 财务管理 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 3500元/学年 | 院校详情 |
| 广东科技学院 | 财务管理 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 4800元/学年 | 院校详情 |
| 广东理工学院 | 财务管理 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 3300元/学年 | 院校详情 |
| 广东外语外贸大学 | 财务管理 | 专升本 | 非脱产 | 3年 | 2700元/学年 | 院校详情 |
| 广州航海学院 | 财务管理 | 专升本 | 非脱产 | 3年 | 2500元/学年 | 院校详情 |
| 韩山师范学院 | 财务管理 | 专升本 | 非脱产 | 3年 | 2700元/学年 | 院校详情 |
| 暨南大学 | 财务管理 | 专升本 | 非脱产 | 3年 | 3000元/学年 | 院校详情 |
| 湛江科技学院 | 财务管理 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 3500元/学年 | 院校详情 |
| 仲恺农业工程学院 | 财务管理 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2500元/学年 | 院校详情 |
| 岭南师范学院 | 财务会计教育 | 专升本 | 非脱产 | 3年 | 2500元/学年 | 院校详情 |
会计专业报读咨询
可比较院校、招生层次(高起专、高起本、专升本)、学制和学费口径,再结合当前学历确认可选专业。